2007年6月6日星期三

EG手续费一览表,适合大家看看!(做HYIP前一定要理解的)


收款; 盎司 克   手续费(克)  手续费(%) 手续费

0.01 0.000023 0.000715 0.000236 32.97% 0.00

0.02 0.000046 0.001430 0.000272 18.99% 0.00

0.03 0.000069 0.002145 0.000307 14.32% 0.00

0.04 0.000092 0.002860 0.000343 11.99% 0.00

0.05 0.000115 0.003575 0.000379 10.59% 0.01

0.06 0.000138 0.004290 0.000415 9.66% 0.01

0.07 0.000161 0.005005 0.000450 9.00% 0.01

0.08 0.000184 0.005720 0.000486 8.50% 0.01

0.09 0.000207 0.006435 0.000522 8.11% 0.01

0.10 0.000230 0.007150 0.000558 7.80% 0.01

0.11 0.000253 0.007865 0.000593 7.54% 0.01

0.12 0.000276 0.008580 0.000629 7.33% 0.01

0.13 0.000299 0.009295 0.000665 7.15% 0.01

0.14 0.000322 0.010010 0.000701 7.00% 0.01

0.15 0.000345 0.010725 0.000736 6.86% 0.01

0.16 0.000368 0.011440 0.000772 6.75% 0.01

0.17 0.000391 0.012155 0.000808 6.65% 0.01

0.18 0.000414 0.012870 0.000844 6.55% 0.01

0.19 0.000437 0.013585 0.000879 6.47% 0.01

0.20 0.000460 0.014300 0.000915 6.40% 0.01

0.30 0.000690 0.021451 0.001273 5.93% 0.02

0.40 0.000920 0.028601 0.001630 5.70% 0.02

0.50 0.001149 0.035751 0.001988 5.56% 0.03

0.60 0.001379 0.042901 0.002345 5.47% 0.03

0.70 0.001609 0.050052 0.002703 5.40% 0.04

0.80 0.001839 0.057202 0.003060 5.35% 0.04

0.90 0.002069 0.064352 0.003418 5.31% 0.05

1.00 0.002299 0.071502 0.003775 5.28% 0.05

1.10 0.002529 0.078652 0.004133 5.25% 0.06

1.20 0.002759 0.085803 0.004490 5.23% 0.06

1.30 0.002989 0.092953 0.004848 5.22% 0.07

1.40 0.003218 0.100103 0.005001 5.00% 0.07

1.50 0.003448 0.107253 0.005091 4.75% 0.07

1.60 0.003678 0.114404 0.005180 4.53% 0.07

1.70 0.003908 0.121554 0.005269 4.34% 0.07

1.80 0.004138 0.128704 0.005359 4.16% 0.07

1.90 0.004368 0.135854 0.005448 4.01% 0.08

2.00 0.004598 0.143004 0.005538 3.87% 0.08

2.10 0.004828 0.150155 0.005627 3.75% 0.08

2.20 0.005057 0.157305 0.005716 3.63% 0.08

2.30 0.005287 0.164455 0.005806 3.53% 0.08

2.40 0.005517 0.171605 0.005895 3.44% 0.08

2.50 0.005747 0.178756 0.005984 3.35% 0.08

2.60 0.005977 0.185906 0.006074 3.27% 0.08

2.70 0.006207 0.193056 0.006163 3.19% 0.09

2.80 0.006437 0.200206 0.006253 3.12% 0.09

2.90 0.006667 0.207357 0.006342 3.06% 0.09

3.00 0.006897 0.214507 0.006431 3.00% 0.09

3.10 0.007126 0.221657 0.006521 2.94% 0.09

3.20 0.007356 0.228807 0.006610 2.89% 0.09

3.30 0.007586 0.235957 0.006699 2.84% 0.09

3.40 0.007816 0.243108 0.006789 2.79% 0.09

3.50 0.008046 0.250258 0.006878 2.75% 0.10

3.60 0.008276 0.257408 0.006968 2.71% 0.10

3.70 0.008506 0.264558 0.007057 2.67% 0.10

3.80 0.008736 0.271709 0.007146 2.63% 0.10

3.90 0.008966 0.278859 0.007236 2.59% 0.10

4.00 0.009195 0.286009 0.007325 2.56% 0.10

4.10 0.009425 0.293159 0.007414 2.53% 0.10

4.20 0.009655 0.300309 0.007504 2.50% 0.10

4.30 0.009885 0.307460 0.007593 2.47% 0.11

4.40 0.010115 0.314610 0.007683 2.44% 0.11

4.50 0.010345 0.321760 0.007772 2.42% 0.11

4.60 0.010575 0.328910 0.007861 2.39% 0.11

4.70 0.010805 0.336061 0.007951 2.37% 0.11

4.80 0.011034 0.343211 0.008040 2.34% 0.11

4.90 0.011264 0.350361 0.008130 2.32% 0.11

5.00 0.011494 0.357511 0.008219 2.30% 0.11

6.00 0.013793 0.429013 0.009113 2.12% 0.13

7.00 0.016092 0.500516 0.010000 2.00% 0.14

8.00 0.018391 0.572018 0.010000 1.75% 0.14

9.00 0.020690 0.643520 0.010000 1.55% 0.14

10.0 0.022989 0.715022 0.010000 1.40% 0.14

14.0 0.032184 1.001031 0.010010 1.00% 0.14

15.0 0.034483 1.072534 0.010725 1.00% 0.15

16.0 0.036782 1.144036 0.011440 1.00% 0.16

17.0 0.039080 1.215538 0.012155 1.00% 0.17

18.0 0.041379 1.287040 0.012870 1.00% 0.18

19.0 0.043678 1.358543 0.013585 1.00% 0.19

20.0 0.045977 1.430045 0.014300 1.00% 0.20

30.0 0.068966 2.145067 0.021451 1.00% 0.30

40.0 0.091954 2.860090 0.028601 1.00% 0.40

50.0 0.114943 3.575112 0.035751 1.00% 0.50

60.0 0.137931 4.290135 0.042901 1.00% 0.60

70.0 0.160920 5.005157 0.050000 1.00% 0.70

80.0 0.183908 5.720180 0.050000 0.87% 0.70

我觉得这个对于新手来说非常有用,如果太少每次请款,手续费都不够。让大家看看。一个原则:收的越少,手续费越多!越不花算

没有评论: